2026年6月18日,广东省药品监督管理局发布《关于注销《医疗器械生产许可证》的通告(2026年第5期)》。这份看似寻常的行政公告,一口气注销了11家企业的生产许可证。值得注意的是,注销原因被明确标注为统一的一句话——"根据企业申请"。
这不是强制吊销,不是到期未延续,而是企业主动选择退出。从深圳到珠海,从广州到云浮,从经营13年的老厂到仅持证1年的新面孔,这张注销名单背后,藏着怎样的行业逻辑?
一、注销清单画像:11家企业,4类典型面孔
这11家企业的许可证信息及产品情况整理如下:
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 发证年份 | 生产范围 | 有效产品数 | 批件数 | 注册地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市杰斯力生物医疗有限公司 | 粤药监械生产许20235177号 | 2023 | Ⅱ类18妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 1 | 0 | 深圳 |
| 2 | 深圳市小信号科技有限公司 | 粤药监械生产许20235271号 | 2023 | Ⅱ类07医用诊察和监护器械 | 1 | 0 | 深圳 |
| 3 | 珠海市欧丹特义齿科技有限公司 | 粤食药监械生产许20132353号 | 2013 | Ⅱ类17口腔科器械 | 0 | 0 | 珠海 |
| 4 | 深圳摩尔雾化健康医疗科技有限公司 | 粤药监械生产许20224898号 | 2022 | Ⅱ类08呼吸、麻醉和急救器械 | 2 | 0 | 深圳 |
| 5 | 呼研所生物安全科技(广州)股份有限公司 | 粤药监械生产许20255724号 | 2025 | Ⅱ类22/Ⅲ类22临床检验器械 | 6 | 1 | 广州 |
| 6 | 广东千娇生物医药科技有限公司 | 粤药监械生产许20255870号 | 2025 | Ⅱ类14注输、护理和防护器械 | 6 | 0 | 云浮 |
| 7 | 珠海中科先进技术研究院有限公司 | 粤药监械生产许20235120号 | 2023 | Ⅱ类01有源手术器械 | 4 | 0 | 珠海 |
| 8 | 广州市振晖电子有限公司 | 粤药监械生产许20245399号 | 2024 | Ⅱ类02无源手术器械 | 1 | 0 | 广州 |
| 9 | 深圳市恒迅信息技术有限公司 | 粤药监械生产许20245387号 | 2024 | Ⅱ类14注输、护理和防护器械 | 0 | 0 | 深圳 |
| 10 | 深圳西科码医疗科技有限公司 | 粤药监械生产许20245363号 | 2024 | Ⅲ类17口腔科器械 | 0 | 0 | 深圳 |
| 11 | 广东英腾生物科技有限公司 | 粤药监械生产许20235133号 | 2023 | Ⅱ类09/14/18多范围 | 8 | 0 | 广州 |


Comments | NOTHING
该文章已经关闭评论