数据来自NMPA官方网站,仅供参考,以NMPA公布数据为准。
获批汇总
| 种类 | 数量 |
|---|
| 进口首次 | 53 |
| 进口延续 | 194 |
| 国产三类首次 | 171 |
| 国产三类延续 | 129 |
| 港澳台首次 | 2 |
| 港澳台延续 | 7 |
| 小计 | 556 |
趋势


注册人排名
| 国产注册人 | 首次注册产品数 |
|---|
| 深圳市业聚实业有限公司 | 3 |
| 美康生物科技股份有限公司 | 3 |
| 广州达安基因股份有限公司 | 2 |
| 南京脉创医疗科技有限公司 | 2 |
| 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 2 |
| 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 2 |
| 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2 |
| 江苏松泽医疗科技有限公司 | 2 |
| 美敦力(上海)管理有限公司 | 2 |
| 其它 | 184 |
| 小计 | 208 |
产品分类

获批的创新器械
| 获批日期 | 注册人 | 产品 |
|---|
| 2022-09-26 | 上海艾普强粒子设备有限公司 | 质子治疗系统 |
| 2022-09-19 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管 |
IVD数据
IVD产品注册人分布
| 省份 | 首次注册 |
|---|
| 广东 | 9 |
| 江苏 | 7 |
| 浙江 | 5 |
| 北京 | 3 |
| 安徽 | 1 |
| 湖北 | 1 |
| 河南 | 1 |
| 湖南 | 1 |
| 山东 | 1 |
| 进口 | 7 |
| 小计 | 36 |
IVD产品注册人排名
| 注册人 | 首次注册件数 |
|---|
| 美康生物科技股份有限公司 | 3 |
| 广州市康润生物科技有限公司 | 2 |
| 广州达安基因股份有限公司 | 2 |
| 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2 |
| Roche Diagnostics GmbH | 2 |
| 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 2 |
| 其它 | 23 |
| 小计 | 36 |
首次注册IVD审批时长
样本数:32个。最大值:952天;最小值:218天;均为自然日。数据来自NMPA等公开数据,并不精确

Comments | NOTHING