一、引言

体外诊断试剂(IVD)行业是医疗器械领域创新最为活跃的赛道之一。然而,对于"同品种首个"——即首报产品而言,从实验室走向病房的道路远比想象中漫长。本文基于2026年发布的6份CMDE公开技术审评报告,从标准品设计、临床试验、审评时长、临床性能等维度,以真实数据呈现首报IVD产品上市的全景图。
需要说明的是,首报产品的定义是"同品种首个产品首次申报",即市场上尚无相同品种的已上市产品。已上市产品通过优先审批通道获批的(如部分伴随诊断试剂),不在本文讨论范围之内。
二、标准品设计:从零构建的溯源迷宫

首报产品面临的第一道门槛,是标准品体系的构建。当市场上尚无同品种已上市产品时,企业参考品的设计完全依赖自研——没有可借鉴的现成模板,每一步都需要从临床的真实样本开始搭建。
2.1 企业参考品体系的层级差异
6份报告中,企业参考品的设置种类从2类到6类不等,差异显著:
| 产品 | 受理号 | 企业参考品种类 | 参考品数量 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|
| 肺癌标志物联合检测试剂 | CSZ2400442 | 阴性、阳性、准确度、重复性、检出限、线性(6类) | 6类 | 溯源至WHO标准品 |
| 数字PCR血流感染检测试剂 | CSZ2400491 | 阳性、阴性、最低检测限、精密度(4类) | 37份(阳性15+阴性4+LOD 15+精密度3) | 覆盖33种菌种/4个菌属 |
| LAM检测试剂 | CSZ2400408 | 阴性、阳性、准确度、重复性、检出限(5类) | 5类 | 用天然结核分枝杆菌LAM抗原冻干粉制备 |
| 诺如病毒核酸检测试剂 | CSZ2400322 | 阴性、阳性、检测限、精密度(4类) | 阴性7份+阳性6份 | 参考品均采用临床样本制备 |
| 多基因突变检测试剂 | CSZ2400271 | 阴性、阳性、重复性、检测限(4类) | 阳性30份+检测限10份 | 覆盖EGFR/KRAS/BRAF/ERBB2/PIK3CA五基因所有变异位点 |
| SMN1检测试剂 | CSZ2500221 | 特异性、精密度(2类) | 2类 | 含0拷贝、1拷贝、2拷贝梯度对照品 |


Comments | NOTHING
该文章已经关闭评论